Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 8590 56.36% 4276 28.06% 4314 28.31%
2 SEDANG SD/SEDERAJAT 1403 9.21% 688 4.51% 715 4.69%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1311 8.60% 486 3.19% 825 5.41%
4 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 773 5.07% 389 2.55% 384 2.52%
5 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 196 1.29% 110 0.72% 86 0.56%
6 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 62 0.41% 37 0.24% 25 0.16%
7 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 46 0.30% 27 0.18% 19 0.12%
8 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
10 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 2857 18.75% 1445 9.48% 1403 9.21%
TOTAL 15241 100% 7459 48.94% 7773 51.00%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Montong Gamang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Negara Pengunjung

Sapa Kawasan NTB

DBIP (Desa Benderang Informasi Publik)