Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Bayi ( < 1 ) Tahun 11 0.07% 4 0.03% 7 0.05%
2 Balita ( 2 > 4 ) Tahun 69 0.45% 36 0.24% 33 0.22%
3 Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun 634 4.16% 332 2.18% 302 1.98%
4 Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah 881 5.78% 475 3.12% 406 2.66%
5 Remaja ( 15 > 19 ) Tahun 1297 8.51% 656 4.30% 641 4.21%
6 Remaja ( 20 > 24 ) Tahun 1282 8.41% 605 3.97% 677 4.44%
7 Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun 1362 8.94% 640 4.20% 722 4.74%
8 Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun 1441 9.45% 694 4.55% 747 4.90%
9 Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun 1573 10.32% 748 4.91% 825 5.41%
10 Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun 1544 10.13% 734 4.82% 810 5.31%
11 Tua ( 45 > 49 ) Tahun 1293 8.48% 615 4.04% 678 4.45%
12 Tua ( 50 > 54 ) Tahun 1006 6.60% 485 3.18% 521 3.42%
13 Tua ( 55 > 59 ) Tahun 905 5.94% 455 2.99% 450 2.95%
14 Tua ( 60 > 64 ) Tahun 568 3.73% 268 1.76% 300 1.97%
15 Tua ( 65 > 69 ) Tahun 664 4.36% 293 1.92% 371 2.43%
16 Tua ( 70 > 74 ) Tahun 361 2.37% 186 1.22% 175 1.15%
17 Lansia ( > 75 ) Tahun 791 5.19% 378 2.48% 413 2.71%
BELUM MENGISI -441 -2.89% -145 -0.95% -305 -2.00%
TOTAL 15241 100% 7459 48.94% 7773 51.00%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Montong Gamang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Negara Pengunjung

Sapa Kawasan NTB

DBIP (Desa Benderang Informasi Publik)