Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PELAJAR/MAHASISWA 3704 24.30% 1873 12.29% 1831 12.01%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 3340 21.91% 1696 11.13% 1644 10.79%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 3123 20.49% 41 0.27% 3082 20.22%
4 PETANI/PERKEBUNAN 1548 10.16% 1148 7.53% 400 2.62%
5 WIRASWASTA 887 5.82% 777 5.10% 110 0.72%
6 BURUH HARIAN LEPAS 823 5.40% 494 3.24% 329 2.16%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 650 4.26% 379 2.49% 271 1.78%
8 TUKANG LAS/PANDAI BESI 267 1.75% 264 1.73% 3 0.02%
9 PEDAGANG 236 1.55% 99 0.65% 137 0.90%
10 INDUSTRI 203 1.33% 188 1.23% 15 0.10%
11 PERDAGANGAN 144 0.94% 80 0.52% 64 0.42%
12 KARYAWAN SWASTA 139 0.91% 107 0.70% 32 0.21%
13 KARYAWAN HONORER 120 0.79% 58 0.38% 62 0.41%
14 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 106 0.70% 79 0.52% 27 0.18%
15 GURU 83 0.54% 50 0.33% 33 0.22%
16 TUKANG KAYU 55 0.36% 54 0.35% 1 0.01%
17 PENSIUNAN 52 0.34% 46 0.30% 6 0.04%
18 TRANSPORTASI 45 0.30% 43 0.28% 2 0.01%
19 TUKANG BATU 39 0.26% 39 0.26% 0 0.00%
20 SOPIR 32 0.21% 32 0.21% 0 0.00%
21 KEPOLISIAN RI (POLRI) 24 0.16% 23 0.15% 1 0.01%
22 PEMBANTU RUMAH TANGGA 17 0.11% 2 0.01% 15 0.10%
23 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0.09% 14 0.09% 0 0.00%
24 LAINNYA 14 0.09% 7 0.05% 7 0.05%
25 TUKANG JAHIT 13 0.09% 5 0.03% 8 0.05%
26 PETERNAK 9 0.06% 8 0.05% 1 0.01%
27 PERAWAT 7 0.05% 3 0.02% 4 0.03%
28 MEKANIK 6 0.04% 6 0.04% 0 0.00%
29 PARAJI 6 0.04% 0 0.00% 6 0.04%
30 TABIB 5 0.03% 5 0.03% 0 0.00%
31 BIDAN 5 0.03% 0 0.00% 5 0.03%
32 KONSTRUKSI 5 0.03% 5 0.03% 0 0.00%
33 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 5 0.03% 3 0.02% 2 0.01%
34 PERANGKAT DESA 4 0.03% 2 0.01% 2 0.01%
35 IMAM MASJID 3 0.02% 3 0.02% 0 0.00%
36 TUKANG SOL SEPATU 3 0.02% 3 0.02% 0 0.00%
37 TUKANG CUKUR 2 0.01% 1 0.01% 1 0.01%
38 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00%
39 SENIMAN 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00%
40 TUKANG LISTRIK 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00%
41 TUKANG GIGI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
42 KARYAWAN BUMN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
43 PENELITI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
44 PENATA BUSANA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
45 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
46 KONSULTAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
47 DOSEN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
48 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI -510 -3.35% -190 -1.25% -329 -2.16%
TOTAL 15241 100% 7459 48.94% 7773 51.00%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Montong Gamang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Negara Pengunjung

Sapa Kawasan NTB

DBIP (Desa Benderang Informasi Publik)